BCNが9月30日~10月6日に集計した携帯電話およびスマートフォンランキングを発表しました!iPhone 5sとiPhone 5cの発売3週目はドコモが上位独占となっています。
ドコモのiPhone 5sが全モデルトップ10入り!
BCNが全国の量販店23社から集計したPOSデータを元にした販売ランキングによると、1位と2位にはドコモのiPhone 5s(32GB)、iPhone 5s(64GB)がランクイン。3位はauのiPhone 5(16GB)となってます。順位 | モデル名 |
1位 | iPhone 5s 32GB(ドコモ) |
---|---|
2位 | iPhone 5s 64GB(ドコモ) |
3位 | iPhone 5 16GB(au) |
4位 | iPhone 5s 32GB(ソフトバンク) |
5位 | iPhone 5 16GB(ソフトバンク) |
6位 | iPhone 5s 64GB(au) |
7位 | GRATINA KYY06(au) |
8位 | iPhone 5s 16GB(ドコモ) |
9位 | iPhone 5c 16GB(ソフトバンク) |
10位 | iPhone 5s 32GB(au) |
引用元:スマートフォン・携帯電話の売れ筋情報|BCNランキング【週間】
ドコモは16GBのiPhone 5sが8位にもランクインしており、発売後初めて3モデルがトップ10にランクインすることとなりました。
ソフトバンクについてはiPhone 5cが発売後初めてトップ10内の9位に登場したものの、iPhone 5sは32GBが最高位で2週続いた全モデルのトップ10入りは今週でストップしています。
ドコモの急上昇はspモードメールが大きく影響?
ドコモのiPhone 5sが一気に順位をあげる結果となったわけですが、やはり10月に入ってspモードメールがiPhoneに対応したことが大きく影響しているのでしょうか。今週 | 先週 | モデル名 |
1位 | 8位 | iPhone 5s 32GB(ドコモ) |
2位 | 7位 | iPhone 5s 64GB(ドコモ) |
4位 | 5位 | iPhone 5s 32GB(ソフトバンク) |
6位 | 6位 | iPhone 5s 64GB(au) |
8位 | 26位 | iPhone 5s 16GB(ドコモ) |
10位 | 3位 | iPhone 5s 32GB(au) |
12位 | 2位 | iPhone 5s 64GB(ソフトバンク) |
19位 | 10位 | iPhone 5s 16GB(ソフトバンク) |
29位 | 27位 | iPhone 5s 16GB(au) |
9月の純増数はマイナス、MNPも大きな転出超過となったドコモですが、このランキングの動きからすると10月の契約者数はちょっと期待できるかもしれませんね。
コメントを残す