ドコモ、Xperia 1・HUAWEI P30 Proなど2019年夏モデルを発表。発売日・価格まとめ
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

ドコモが2019年夏モデルとしてスマートフォン10機種、ドコモケータイ2機種、モバイルWi-Fiルーター1機種を発売する。ラインナップは「HUAWEI P30 Pro」「Xperia 1」「Galaxy S10」「Galaxy S10+」「AQUOS R3」などハイエンドモデルに「Xperia Ace」と「Pixel 3a」を加えた全13機種。
発売日は6月1日より順次。一部の機種を除いてドコモオンラインショップやドコモショップで今日から予約受付がスタートしている。
ドコモ2019年夏モデルの発売日

| 機種名 | 発売日 | オンラインショップ |
|---|---|---|
| Xperia 1 | 6月中旬 | |
| Xperia Ace | 6月1日 | |
| Galaxy S10 | 6月1日 | |
| Galaxy S10+ | 6月1日 | |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition | 7月下旬 | |
| HUAWEI P30 Pro | 今夏 | |
| AQUOS R3 | 6月1日 | |
| Pixel 3a | 6月上旬 | |
| arrows Be3 | 6月上旬 | |
| LG Style2 | 7月 | |
| arrows ケータイ | 7月上旬 | |
| SH-03L | 今夏 | |
| Wi-Fi STATION | 今秋 |
Xperia 1
特徴
スペック
| OS | Android 9 Pie |
| サイズ | 167 x 72 x 8.2~9.0mm |
| 重さ | 178g |
| ディスプレイ | 6.5インチ 有機EL 4K(1,644 x 3.840ピクセル) HDR 縦横比: 21:9 |
| カメラ | トリプルレンズ -広角レンズ: 12.2メガピクセル、画角78°、ƒ/1.6、センサーサイズ 1/2.6”、光学手ブレ補正 -超広角レンズ: 12.2メガピクセル、画角135°、ƒ/2.4、センサーサイズ 1/3.4 -望遠レンズ: 12.2メガピクセル、画角45°、ƒ/2.4、センサーサイズ 1/3.4、光学手ブレ補正 |
| フロントカメラ | 8メガピクセル、画角84°、ƒ/2.0、センサーサイズ 1/4 |
| プロセッサ | Snapdragon 855 |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 64GB |
| バッテリー | 3,200mAh |
| 防水 | IP68 |
| おサイフケータイ | ○ |
販売価格
[career_table model_price=”103,032″ support_price=”okaeshi” year=”3″ ]
Xperia Ace
特徴
スペック
| OS | Android 9 |
| サイズ | 約140 x 約67 x 約9.3mm |
| 重さ | 約154g |
| ディスプレイ | 約5.0インチ TFT液晶 Full HD+(1080x2160) |
| カメラ | 12MP ƒ/1.8 1/2.8インチ |
| フロントカメラ | 8MP ƒ/2.4 1/4.0インチ |
| プロセッサ | Snapdragon630 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| バッテリー | 2700mAh |
| 防水 | IP68 |
| おサイフケータイ | ○ |
販売価格
[career_table model_price=”48,600″ year=”3″ ]
Galaxy S10
特徴
スペック
| OS | Android 9 Pie |
| サイズ | 150 × 70 × 7.8~8.5mm |
| 重さ | 158g |
| ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL Quad HD+(3,040×1,440ピクセル) 縦横比 19:9 |
| カメラ | トリプルカメラ -超広角:16メガピクセル、視野角 123°、ƒ/2.2 -広角:12メガピクセル、光学手ブレ補正、視野角 77°、ƒ/1.5,2.4 -望遠:12メガピクセル、光学手ブレ補正、視野角 45°、ƒ/2.4 |
| フロントカメラ | 10メガピクセル、ƒ/1.9 |
| プロセッサ | Snapdragon 855 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| バッテリー | 3,400mAh |
| 防水 | IP68 |
| おサイフケータイ | ○ |
販売価格
[career_table model_price=”89,424″ support_price=”okaeshi” year=”3″ ]
Galaxy S10+
特徴
スペック
| OS | Android 9 Pie |
| サイズ | 158 × 74 × 7.8~8.4mm |
| 重さ | 175 |
| ディスプレイ | 6.4インチ 有機EL Quad HD+(3,040×1,440ピクセル) 縦横比 19:9 |
| カメラ | トリプルカメラ -超広角:16メガピクセル、視野角 123°、ƒ/2.2 -広角:12メガピクセル、光学手ブレ補正、視野角 77°、ƒ/1.5,2.4 -望遠:12メガピクセル、光学手ブレ補正、視野角 45°、ƒ/2.4 |
| フロントカメラ | デュアルカメラ 10メガピクセル、ƒ/1.9 8メガピクセル、ƒ/2.2 |
| プロセッサ | Snapdragon 855 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| バッテリー | 4,100mAh |
| 防水 | IP68 |
| おサイフケータイ | ○ |
販売価格
[career_table model_price=”101,088″ support_price=”okaeshi” year=”3″ ]
Galaxy S10+ Olympic Games Edition
特徴
- 東京2020オリンピック記念モデル
- 機能はGalaxy S10+と同じ
- 背面に大会エンブレムを刻印
- 限定デザインのワイヤレスイヤホンを同梱
- 1万台限定
販売価格
[career_table model_price=”114,696″ support_price=”okaeshi” year=”3″ ]
HUAWEI P30 Pro
特徴
スペック
| OS | Android 9 Pie |
| サイズ | 73.4 x 158.0 x 8.41mm |
| 重さ | 192g |
| ディスプレイ | 6.57インチ 有機EL フルHD+(2,340 x 1,080ピクセル) 縦横比 19.5:9 |
| カメラ | クアッドカメラ -広角:40MP、ƒ/1.6、光学手ブレ補正 -超広角:20MP、ƒ/2.2 -望遠:8MP、ƒ/3.4、光学手ブレ補正 -TOFレンズ: 8MP、ƒ/3.4 |
| フロントカメラ | 32MP、ƒ/2.0 |
| プロセッサ | Kirin 980 オクタコア デュアルNPU |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| バッテリー | 4,200mAh |
| 防水 | IP68 |
| おサイフケータイ | ○ |
販売価格
[career_table model_price=”89,424″ support_price=”okaeshi” year=”3″ ]
AQUOS R3
特徴
スペック
| OS | Android 9 Pie |
| サイズ | 156 x 74 x 8.9~10.4 mm |
| 重さ | 185g |
| ディスプレイ | 6.2インチ Pro IGZOディスプレイ Quad HD+(3,120 × 1,440ピクセル) 縦横比: 19.5:9 |
| カメラ | デュアルカメラ -標準カメラ: 12.2メガピクセル、ƒ/1.7 -動画カメラ: 20.1メガピクセル、ƒ/2.4、視野角 125° |
| フロントカメラ | 16.3メガピクセル ƒ/2.0 |
| プロセッサ | Snapdragon 855 |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| バッテリー | 3,200mAh |
| 防水 | IP68 |
| おサイフケータイ | ○ |
販売価格
[career_table model_price=”89,424″ support_price=”okaeshi” year=”3″ ]
Pixel 3a
特徴
スペック
| P | |
|---|---|
| OS | Android 9 Pie |
| サイズ | 151.3 x 70.1 x 8.2mm |
| 重さ | 147g |
| ディスプレイ | ノッチなし 5.6インチ 2,220 x 1,080ピクセル 441ppi 縦横比18.5:9 コントラスト比100,000:1 |
| カメラ | シングルレンズ 12.2メガピクセル 画素サイズ 1.4 μm f/1.8 オートフォーカス、デュアルピクセル位相差検出 光学式および電子式手ぶれ補正機能 視野角76° |
| フロントカメラ | シングルレンズ 8メガピクセル 画素サイズ 1.12 μm f/2.0 視野角84° |
| プロセッサ | Snapdragon 670 Titan M |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| セキュリティ | 指紋認証 |
| バッテリー | 3,000mAh |
| USB | USB-C 2.0 |
| イヤホン | ○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| 防水 | 非対応 |
| カラー | Just Black / Clearly White / Purple-ish |
販売価格
[career_table model_price=”46,656″ year=”3″ ]
arrows Be3
特徴
スペック
| OS | Android 9 |
| サイズ | 約147 x 約70 x 約8.9mm |
| 重さ | 約145g |
| ディスプレイ | 約5.6インチ 有機EL Full HD+(1080x2220) |
| カメラ | 12.2MP、ƒ/1.9 |
| フロントカメラ | 8.1MP ƒ/2.0 |
| プロセッサ | Snapdragon450 1.8GHz オクタコア |
| メモリ | 3GB |
| ストレージ | 32GB |
| バッテリー | 2,780mAh |
| 防水 | IP68 |
| おサイフケータイ | ○ |
販売価格
[career_table model_price=”33,048″ year=”3″ ]
LG Style2
特徴
スペック
| OS | Android 9 |
| サイズ | 約158 x 約76 x 約8.5mm |
| 重さ | 約182g |
| ディスプレイ | 約6.0インチ TFT液晶 Full HD+(1080x2160) |
| カメラ | デュアルカメラ カメラ1: 16.2MP、ƒ/2.2 カメラ2: 13.1MP ƒ/1.9 |
| フロントカメラ | 8.1MP ƒ/1.9 |
| プロセッサ | Snapdragon450 1,8GHz オクタコア |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| バッテリー | 3,900mAh |
| 防水 | IP68 |
| おサイフケータイ | ○ |
販売価格
[career_table model_price=”38,880″ year=”3″ ]























































































コメントを残す