ドコモは、MNP時に端末代金を割り引く「のりかえボーナス」の割引額を10,800円から21,600円に増額しています。割引額が増額される期間は11月20日から11月30日まで。
対象機種は月々サポート対象のiPhoneとXiスマートフォンで、Xperia Z5 SO-01HとiPhone 6sの16GBが実質0円。Xperia Z4 SO-03Gは一括0円となっています。
Xperia Z5とiPhone 6sが実質0円、iPhone 6とXperia Z4は一括0円に
11月30日まで「端末購入サポート」が実施中で、対象機種の「Xperia Z4 SO-03G」と「iPhone 6s (16GB)」は、さらに割引が適用されて一括0円となり、毎月の利用料金から月々サポート分の約800円が割り引かれます。
ただし、「端末購入サポート」は12ヶ月の最低利用期間が設定されており、期間内に機種変更や解約などを行うと、割引額を返還する必要があります。また、指定された基本プランやパケットパックへの加入が必要になります。
端末代金 | 端末購入サポート | のりかえボーナス | 月々サポート | 実質支払額 | |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 6s (16GB) | 93,312円 | ― | -21,600円 | -82,944円 | 0円 (0円) |
Xperia Z5 SO-01H | 93,312円 | ― | -82,944円 | 0円 (0円/月) |
|
Xperia Z5 Compact SO-02H | 84,888円 | ― | -45,360円 | 17,928円 (747円/月) |
|
Galaxy Active neo SC-01H | 58,968円 | ― | -29,160円 | 8,208円 (342円/月) |
|
Nexus 5X | 93,312円 | ― | -48,600円 | 23,112円 (963円/月) |
|
arrows Fit F-01H | 57,024円 | ― | -17,496円 | 17,928円 (747円/月) |
|
AQUOS ZETA SH-01H | 93,312円 | ― | -42,120円 | 29,592円 (1,233円/月) |
|
Xperia Z4 SO-03G | 93,440円 | -73,872円 | -19,440円 | 0円 (0円/月) |
|
iPhone 6 (16GB) | 73,872円 | -53,136円 | -20,736円 | 0円 (0円/月) |
|
iPhone 6 (64GB) | 84,888円 | -53,136円 | -22,032円 | 0円 (0円/月) |
|
iPhone 6 Plus (16GB) | 84,888円 | -53,136円 | -22,032円 | 0円 (0円/月) |
※太字は一括0円です。
コメントを残す