5月から導入されるSIMロック解除の義務化を前にVAIO PhoneやXperia J1 CompactなどSIMフリーのスマートフォンが発表、発売されるなど、盛り上がりを見せる「格安SIM」と「格安スマホ」ですが、4月から多数の事業者がデータ通信量を増減したり、料金を値下げすることを発表しています。
各社とも発表時期がバラバラで、変更内容もバラバラだったので、わかりやすく変更内容をまとめてみました!
2015年4月の「格安SIM」改定内容まとめ
▼月コースの改定内容まとめ
1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 10GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIJmio BIC SIM | ― | 3GB | ― | 5GB | ― | ― | 10GB | ― | ― | |
NifMo | ― | 3GB | ― | 5GB | ― | ― | 10GB | ― | ― | |
楽天モバイル | ― | 3.1GB | ― | 5GB | ― | ― | 10GB | ― | ― | |
BIGLOBE LTE・3G | ― | 3GB | ― | ― | 6GB | ― | ― | ― | ― | |
hi-ho LTE typeD | ― | 3GB | ― | ― | ― | ― | 10GB | ― | ― | |
OCNモバイルONE | ― | 3GB | ― | 5GB | ― | ― | 15GB | ― | ― | |
DMM mobile
※1 | データ | 660円 (-0円) | 770円 (新) | 850円 (-430円) | ― | 1,270円 (-500円) | ― | 2,040円 (-240円) | 2,140円 (-640円) | 2,250円 (-1,430円) |
音声 | 1,260円 (-200円) | 1,470円 (新) | 1,550円 (-430円) | ― | 1,970円 (-410円) | ― | 2,740円 (-140円) | 2,840円 (-740円) | 2,950円 (-1,530円) | |
U-mobile ※2 | データ | ― | ― | 5GB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
通話 | 3GB | ― | 5GB | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLAY SIM | ― | 4GB | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ワイヤレスゲート | ― | 3GB | ― | 5GB | 8GB | ― | ― | ― | ― |
※1:カッコ内の価格は、値下げ幅。(新)は、新規プラン
※2:「ダブルフィックス(1GB超過)」のデータ専用プランが1,680円から900円に値下げ、音声対応プランは2,480円から1,780円に値下げ。
▼日コースの改定内容まとめ
70MB | 80MB | 100MB | 120MB | 135MB | 200MB | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCNモバイルONE | 110MB | ― | 170MB | ― | ― | ― |
PLAY SIM | 100MB | 140MB | ― | 150MB | 200MB | 320MB |
格安SIMの改定後料金まとめ
改定後のデータ通信量と料金をまとめるとこんな感じです。最安は赤字にしています。
▼データ専用プラン・月コースの改定後料金まとめ
1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 10GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIJmio BIC SIM | ― | ― | 900円 | ― | 1,520円 | ― | ― | ― | 2,560円〜 |
NifMo | ― | ― | 900円 | ― | 1,600円 | ― | ― | ― | 2,800円 |
楽天モバイル | ― | ― | 900円(※1) | ― | 1,450円 | ― | ― | ― | 2,260円 |
BIGLOBE LTE・3G | ― | ― | 900円 | ― | ― | 1,505円 | ― | ― | ― |
hi-ho LTE typeD | ― | ― | 933円 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,838円 |
OCNモバイルONE | ― | ― | 1,100円 | ― | 1,450円 | ― | ― | ― | 1,800円(※2) |
DMM mobile | 660円 | 770円 | 850円 | ― | 1,270円 | ― | 2,040円 | 2,140円 | 2,250円 |
U-mobile | ― | ― | ― | ― | 1,480円 | ― | ― | ― | ― |
PLAY SIM | ― | ― | ― | 880円 | ― | ― | ― | ― | ― |
ワイヤレスゲート | ― | ― | 852円 | ― | 1,278円 | ― | 2,297円 | ― | ― |
※1:楽天モバイルは3.1GB
※2:通信速度が最大500kbpsまでの制限あり
▼通話専用プラン・月コースの改定内容まとめ
1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 10GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIJmio BIC SIM | ― | ― | 1,600円 | ― | 2,220円 | ― | ― | ― | 3,260円〜 |
NifMo | ― | ― | 1,600円 | ― | 2,300円 | ― | ― | ― | 3,500円 |
楽天モバイル | ― | ― | 1,600円(※1) | ― | 2,150円 | ― | ― | ― | 2,960円 |
BIGLOBE LTE・3G | ― | ― | 1,800円 | ― | ― | 2,405円 | ― | ― | ― |
hi-ho LTE typeD | ― | ― | 1,633円 | ― | ― | ― | ― | ― | 3,538円 |
OCNモバイルONE | ― | ― | 1,800円 | ― | 2,150円 | ― | ― | ― | 2,500円(※2) |
DMM mobile | 1,260円 | 1,470円 | 1,550円 | ― | 1,970円 | ― | 2,740円 | 2,840円 | 2,950円 |
U-mobile | ― | ― | 1,580円 | ― | 1,980円 | ― | ― | ― | ― |
PLAY SIM | ― | ― | ― | 1,580円 | ― | ― | ― | ― | ― |
※1:楽天モバイルは3.1GB
※2:通信速度が最大500kbpsまでの制限あり
▼日コースの改定後料金まとめ
100MB | 110MB | 140MB | 150MB | 170MB | 200MB | 320MB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCNモバイルONE | データ | ― | 900円 | ― | ― | 1,380円 | ― | ― |
通話 | ― | 1,600円 | ― | ― | 2,080円 | ― | ― | |
PLAY SIM | データ | ― | ― | 880円 | ― | ― | 1,278円 | ― |
通話 | 1,480円 1,280円(※1) | ― | 1,610円 | 1,980円 1,580円(※1) | ― | ― | 2,980円 2,580円(※1) |
※1:キャンペーン時の価格
コメントを残す