Zenfone 3 / Deluxe / Ultraのデザイン・スペック比較表
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2016/11/22 2:16

ASUSが、Zenfone 3 / 3 Deluxe / 3 Ultraを発表しました。Zenfone 3ではボディの素材がプラスチックからメタルまたはガラスに変わったことが大きな特徴ですが、スペックも大幅に進化を遂げています。
ということでZenfone 3シリーズの3機種のスペックを比較する一覧表を作りました。
Zenfone 3シリーズのスペック比較表
Zenfone 3 | Zenfone 3 Deluxe | Zenfone 3 Ultra | ||
---|---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
|
OS | Android 6.0 Marshmallow | |||
ディスプレイ | 152.59 x 77.38 x 7.69mm | 156.4 x 77.4 x 4.2 ~ 7.5 mm | 186.4 x 93.9 x 6.8 mm | |
重さ | 155g | 170g | 233g | |
プロセッサ | CPU | 2.0GHz / オクタコア / 64ビットSnapdragon 625 | 2.15GHz / オクタコア / 64ビットSnapdragon 820 | 1.8GHz / クアッドコア / 64ビットSnapdragon 652 |
GPU | Adreno 506 | 624Mhz / OpenGL 3.0Adreno 530 | Adreno 510 | |
ディスプレイ | 5.5インチ / フルHD(1,920×1,080ピクセル) / IPS液晶 | 5.7インチ / フルHD(1,920×1,080ピクセル) / 有機EL ゴリラガラス4 / 10点マルチタッチ / ブルーライトフィルター | 6.8インチ / フルHD(1,920×1,080ピクセル) / IPS液晶 ゴリラガラス4 / 10点マルチタッチ / ブルーライトフィルター | |
メモリ | 3GB or 4GBLPDDR3 | 最大6GB | 3GB or 4GBLPDDR3 | |
ストレージ | 8GB / 32GB / 64GB | 64GB / 128GB / 256GB | 32GB / 64GB / 128GB | |
microSD | 最大128GB | 最大128GBアプリのSD保存可 | 最大200GB | |
バッテリー | 3,000mAh | 3,000mAh急速充電:39分で60%の充電可 | 4,600mAh急速充電:45分で60%の充電可 | |
USB | Type C 2.0 | Type C 3.0 | Type C 2.0 | |
カメラ | フロント | 800万画素 / F値2.0 | 800万画素 / F値2.0 / 85度広視野角 | 800万画素 / F値2.0 / 85度広視野角 / オートフォーカス |
メイン | 1,600万画素 / F値2.0 / 6層巨大レンズ0.03秒レーザーAF32秒長時間露光4軸光学手ブレ補正デュアルLED | 2,300万画素 / F値2.0 / 6層巨大レンズ | 2,300万画素 / F値2.0 / 6層巨大レンズ0.03秒レーザーAF32秒長時間露光4軸光学手ブレ補正デュアルLED | |
Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | |
SIMカード | ― | デュアルマイクロSIMSIM1:2G/3G/4GSIM2:2G/3G/4G同時待ち受け・同時利用可3G/4Gの同時利用不可nanoSIMとmicroSDの併用不可 | デュアルマイクロSIMSIM1:2G/3G/4GSIM2:2G/3G/4G同時待ち受け・同時利用可3G/4Gの同時利用不可nanoSIMとmicroSDの併用不可 | |
通信規格 | 3G | グローバル:Band 1/2/5/8 日本向け:Band 1/2/5/6/8/19 | グローバル:Band 1/2/4/5/6/8/19 | グローバル:Band 1/2/5/6/8/19 |
4G | グローバル(FDD):Band 1/2/3/5/7/8/20 日本向け(FDD):Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 日本向け(TD):Band 38/39/40/41 | グローバル(FDD):Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/30 グローバル(TD):Band: 38/39/40/41 | グローバル(FDD):Band 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28 グローバル(TD):Band: 38/40/41 | |
LTE | 下り最大300Mbps / 上り最大50Mbps | ― |
コメントを残す