マイクロソフトはWindows 10 Mobile搭載スマートフォンを開発するパートナーとして6社を発表しました。
すでにスペックや目標とする発売日が明らかにされているため、まとめてみました。
日本で発売予定のWindows 10 Mobile搭載スマホ一覧
FREETEL | マウス | サードウェーブ | NuAns | Acer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | KATANA 01 | KATANA 02 | ― | ― | Diginnos Mobile | NEO | Liquid M330(※) |
発売日 | 2015年11月27日 | 2016年1月 | 未定 | 年内発売目標 | 未定 | 2015年後半 | |
販売価格 | 19,800円 | 29,800円 | 未定 | 未定 | 低価格 | 未定 | 未定 |
ディスプレイ | 4.5インチ FWVGA(854×480ピクセル) IPS液晶 | 5インチ HD(1280×720ピクセル) IPS液晶 | 4.5〜5インチ | 5〜7インチ | 5インチ HD(1280×720ピクセル) | ― | 4.5インチ FWVGA(854×480ピクセル) |
カメラ | 500万画素/200万画素 | 800万画素/200万画素 | ― | ― | 800万画素/200万画素 | ― | 500万画素/500万画素 |
CPU | クアッドコア | クアッドコア | ― | ― | クアッドコア | ― | Snapdragon 210 1.1GHz クアッドコア |
RAM | 1GB | 2GB | ― | ― | 1GB | ― | 1GB |
ROM | 8GB | 16GB | ― | ― | 16GB | ― | 8GB |
バッテリー容量 | 1,700mAh | 2,600mAh | ― | ― | ― | ― | 2,000mAh |
通信規格 | GSM:850/900/1800/1900 W-CDMA:B1/B6/B8/B19 FDD LTE:B1/B3/B8/B19 | GSM:850/900/1800/1900 W-CDMA:B1/B6/B8/B19 FDD LTE:B1/B3/B8/B19 | ― | ― | LTE:B1/B3/B5/B19 W-CDMA:B1/B5/B9/B19 | ― | ― |
公式サイト | Windows Phone KATANA | ― | ― | Diginnos Mobile | NuAns Neo | ― |
※Liquid M330は会場で参考展示されていた製品。日本で発売されるかは未定とのこと。
開発パートナーにはVAIOの名前もあがっていますが、現時点では何も明らかにされていません。VAIOから発表され次第追記します。
コメントを残す