1年前に発表された初代のNexus7はできるだけ余計な機能を削ぎ落とし、スペックを抑えることで低価格を実現したものでしたが、本日発表された新型のNexus7はスペックを大幅に向上させ、後継機ながらコンセプトが異なる製品となりました。
新型のNexus7が初代モデルからどれぐらい機能が向上し、スペックアップしたのかをわかりすく比較してみました!
新型Nexus7と初代Nexus7の比較表!
新型Nexus7 | 初代Nexus7 | |
---|---|---|
サイズ | 約200×114.3×7.62mm | 約198.5×120×10.45mm |
重さ | 約317g | 約340g(Wi-Fiモデル) 約347g(3G+Wi-Fiモデル) |
OS | Android 4.3 | Android 4.2 |
CPU | Qualcomm Snapdragon S4 Pro 8064 1.5GHz クアッドコア | NVIDIA Tegra3 1.3GHz クアッドコア |
RAM | 2GB | 1GB |
ROM | 16GB/32GB | 16GB/32GB |
バッテリー | 3950mAh | 4325mAh |
連続HD動画再生時間 | 約9時間 | 約8時間 |
連続ウェブブラジング時間 | 約10時間 | 約10時間 |
ディスプレイ | 7インチ フルHD対応(1920×1200ピクセル) IPS液晶 323ppi | 7インチ HD対応(1280×800ピクセル) IPS液晶 216ppi |
リアカメラ | 500万画素CMOSカメラ | ー |
フロントカメラ | 120万画素CMOSカメラ | 120万画素CMOSカメラ |
ボディカラー | ブラック | ブラック |
LTE | △ ※アメリカモデルのみ対応 | ✕ |
無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n |
ワイヤレス充電 | ○ | ✕ |
HDMI出力 | ○ | ✕ |
NFC | ○ | ○ |
LED | ○ | ✕ |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0+HS |
スピーカー | ステレオ+サラウンド | モノラル |
価格 | 約2万3000円(16GBモデル、Wi-Fiモデル) 約2万7000円(32GBモデル、Wi-Fiモデル) 約3万5000円(32GBモデル、3G/LTE+Wi-Fiモデル) | 約1万9800円(16GBモデル、Wi-Fiモデル) 約2万4800円(32GBモデル、Wi-Fiモデル) 約2万9800円(32GBモデル、3G+Wi-Fiモデル) |
気になる発売日ですが、アメリカは7月30日から。日本では今後数週間のうちにということです。LTE対応がアメリカ版のみってのが残念すぎる・・・LTE対応だったら即買してたんですが・・・。
コメントを残す