ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの各オンラインストアとApple公式サイトにて「iPhone 15」 「iPhone 15 Plus」 「iPhone 15 Pro」 「iPhone 15 Pro Max」の予約受付がスタートしました。
この記事では、iPhone 15シリーズの機種代金を比較し、端末購入サポートプログラムや下取りなども含めて最も安く・おトクに購入できるキャリアや方法をまとめています。
目次
iPhone 15シリーズの価格・負担金を比較
4つのキャリアと、2サブブランド、Appleが販売するiPhone 15シリーズの端末価格と負担金を以下の価格表でまとめました。
負担金は端末の返却等を条件にした端末購入サポートプログラム適用時の価格。
負担金には機種代金に対する割引としてソフトバンクオンラインショップの「web割」、auオンラインショップの「au Online Shop お得割」「5G機種変更おトク割」、最終回分の支払い不要金額の5,060円増額キャンペーン(11月30日まで)を反映しています
iPhone 15の価格
docomo | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 149,490円 | 172,040円 | 212,300円 |
負担金 | ▼23ヶ月目に返却75,570円▼12ヶ月目に返却62,975円毎月の支払額3,285円/月 | ▼23ヶ月目に返却86,240円▼12ヶ月目に返却68,541円毎月の支払額3,749円/月 | ▼23ヶ月目に返却106,700円▼12ヶ月目に返却79,211円毎月の支払額4,639円/月 |
au | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 145,640円 | 166,780円 | 206,930円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で60,760円毎月の支払額2,641円/月 | スマホ返却で71,570円毎月の支払額3,111円/月 | スマホ返却で91,925円毎月の支払額3,996円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で66,260円毎月の支払額2,880円/月 | スマホ返却で77,070円毎月の支払額3,350円/月 | スマホ返却で97,425円毎月の支払額4,235円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で49,760円毎月の支払額2,163円/月 | スマホ返却で60,570円毎月の支払額2,633円/月 | スマホ返却で80,925円毎月の支払額3,518円/月 |
SoftBank | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 145,440円 | 166,320円 | 206,640円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で74,640円毎月の支払額3,110円/月 | スマホ返却で85,920円毎月の支払額3,580円/月 | スマホ返却で107,160円毎月の支払額4,465円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で74,640円毎月の支払額3,110円/月 | スマホ返却で85,920円毎月の支払額3,580円/月 | スマホ返却で107,160円毎月の支払額4,465円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で52,656円毎月の支払額2,194円/月 | スマホ返却で63,936円毎月の支払額2,664円/月 | スマホ返却で85,176円毎月の支払額3,549円/月 |
Rakuten | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 140,800円 | 161,800円 | 199,800円 |
負担金 | スマホ返却で70,392円毎月の支払額2,933円/月 | スマホ返却で80,880円毎月の支払額3,370円/月 | スマホ返却で99,888円毎月の支払額4,162円/月 |
Apple | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |

iPhone 15 Plusの価格
docomo | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 168,740円 | 190,080円 | 230,890円 |
負担金 | ▼23ヶ月目に返却85,580円▼12ヶ月目に返却68,200円毎月の支払額3,720円/月 | ▼23ヶ月目に返却96,360円▼12ヶ月目に返却73,821円毎月の支払額4,189円/月 | ▼23ヶ月目に返却116,050円▼12ヶ月目に返却84,095円毎月の支払額5,045円/月 |
au | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 163,490円 | 184,850円 | 225,360円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で69,730円毎月の支払額3,031円/月 | スマホ返却で80,770円毎月の支払額3,511円/月 | スマホ返却で101,355円毎月の支払額4,406円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で75,230円毎月の支払額3,270円/月 | スマホ返却で86,270円毎月の支払額3,750円/月 | スマホ返却で106,855円毎月の支払額4,645円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で58,730円毎月の支払額2,553円/月 | スマホ返却で69,770円毎月の支払額3,033円/月 | スマホ返却で90,355円毎月の支払額3,928円/月 |
SoftBank | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 163,440円 | 184,320円 | 224,640円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で84,000円毎月の支払額3,500円/月 | スマホ返却で95,520円毎月の支払額3,980円/月 | スマホ返却で117,000円毎月の支払額4,875円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で84,000円毎月の支払額3,500円/月 | スマホ返却で95,520円毎月の支払額3,980円/月 | スマホ返却で117,000円毎月の支払額4,875円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で62,016円毎月の支払額2,584円/月 | スマホ返却で73,536円毎月の支払額3,064円/月 | スマホ返却で95,016円毎月の支払額3,959円/月 |
Rakuten | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 156,800円 | 178,800円 | 218,900円 |
負担金 | スマホ返却で78,384円毎月の支払額3,266円/月 | スマホ返却で89,400円毎月の支払額3,725円/月 | スマホ返却で109,440円毎月の支払額4,560円/月 |
Apple | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |

iPhone 15 Proの価格
docomo | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 192,060円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
負担金 | ▼23ヶ月目に返却97,020円▼12ヶ月目に返却77,022円毎月の支払額4,218円/月 | ▼23ヶ月目に返却110,550円▼12ヶ月目に返却84,084円毎月の支払額4,806円/月 | ▼23ヶ月目に返却128,370円▼12ヶ月目に返却93,379円毎月の支払額5,581円/月 | ▼23ヶ月目に返却146,630円▼12ヶ月目に返却102,905円毎月の支払額6,375円/月 |
au | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 185,860円 | 211,930円 | 248,560円 | 285,420円 |
新規契約 | ||||
負担金 | スマホ返却で83,645円毎月の支払額3,636円/月 | スマホ返却で96,870円毎月の支払額4,211円/月 | スマホ返却で115,500円毎月の支払額5,021円/月 | スマホ返却で134,360円毎月の支払額5,841円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | スマホ返却で89,145円毎月の支払額3,875円/月 | スマホ返却で102,370円毎月の支払額4,450円/月 | スマホ返却で121,000円毎月の支払額5,260円/月 | スマホ返却で139,860円毎月の支払額6,080円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | スマホ返却で72,645円毎月の支払額3,158円/月 | スマホ返却で85,870円毎月の支払額3,733円/月 | スマホ返却で104,500円毎月の支払額4,543円/月 | スマホ返却で123,360円毎月の支払額5,363円/月 |
SoftBank | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 185,760円 | 211,680円 | 248,400円 | 285,120円 |
新規契約 | ||||
負担金 | スマホ返却で96,120円毎月の支払額4,005円/月 | スマホ返却で109,200円毎月の支払額4,550円/月 | スマホ返却で130,680円毎月の支払額5,445円/月 | スマホ返却で150,360円毎月の支払額6,265円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | スマホ返却で96,120円毎月の支払額4,005円/月 | スマホ返却で109,200円毎月の支払額4,550円/月 | スマホ返却で130,680円毎月の支払額5,445円/月 | スマホ返却で150,360円毎月の支払額6,265円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | スマホ返却で74,136円毎月の支払額3,089円/月 | スマホ返却で87,216円毎月の支払額3,634円/月 | スマホ返却で108,696円毎月の支払額4,529円/月 | スマホ返却で128,376円毎月の支払額5,349円/月 |
Rakuten | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 179,800円 | 205,800円 | 240,900円 | 276,800円 |
負担金 | スマホ返却で89,880円毎月の支払額3,745円/月 | スマホ返却で102,888円毎月の支払額4,287円/月 | スマホ返却で120,432円毎月の支払額5,018円/月 | スマホ返却で138,384円毎月の支払額5,766円/月 |
Apple | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |

iPhone 15 Pro Maxの価格
docomo | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 |
負担金 | ▼23ヶ月目に返却119,460円▼12ヶ月目に返却88,737円毎月の支払額5,193円/月 | ▼23ヶ月目に返却137,720円▼12ヶ月目に返却98,263円毎月の支払額5,987円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円▼12ヶ月目に返却106,810円毎月の支払額6,700円/月 |
au | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 230,360円 | 267,100円 | 303,850円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で106,300円毎月の支払額4,621円/月 | スマホ返却で125,045円毎月の支払額5,436円/月 | スマホ返却で143,790円毎月の支払額6,251円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で111,800円毎月の支払額4,860円/月 | スマホ返却で130,545円毎月の支払額5,675円/月 | スマホ返却で149,290円毎月の支払額6,490円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で95,300円毎月の支払額4,143円/月 | スマホ返却で114,045円毎月の支払額4,958円/月 | スマホ返却で132,790円毎月の支払額5,773円/月 |
SoftBank | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 229,680円 | 266,400円 | 293,040円 |
新規契約 | |||
負担金 | スマホ返却で120,840円毎月の支払額5,035円/月 | スマホ返却で140,400円毎月の支払額5,850円/月 | スマホ返却で155,040円毎月の支払額6,460円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | スマホ返却で120,840円毎月の支払額5,035円/月 | スマホ返却で140,400円毎月の支払額5,850円/月 | スマホ返却で155,040円毎月の支払額6,460円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | スマホ返却で98,856円毎月の支払額4,119円/月 | スマホ返却で118,416円毎月の支払額4,934円/月 | スマホ返却で133,056円毎月の支払額5,544円/月 |
Rakuten | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 224,800円 | 260,800円 | 288,800円 |
負担金 | スマホ返却で112,392円毎月の支払額4,683円/月 | スマホ返却で130,392円毎月の支払額5,433円/月 | スマホ返却で144,384円毎月の支払額6,016円/月 |
Apple | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |

iPhone 15シリーズの端末価格(一括)は、Apple Storeが最安、楽天モバイルがキャリア最安値です。
Apple Store価格は一括価格は安いものの、端末返却が条件の負担金はキャリア版が大きく下回ります。1年後や2年後の下取り額が保証されていた方が安心、自分で売却するのは面倒、端末の返却にも抵抗がないという方はキャリア版の購入がおすすめ。
負担金はドコモで12ヶ月目に返却して「いつでもカエドキプログラム+」の特典を利用した時が最安。23ヶ月目または25ヶ月目で返却する場合は楽天モバイルが最安です。
負担金とは?
負担金とは、各社の端末購入サポートプログラムによる特典を適用した後の価格のことです。
特典の内容はキャリアによって細かな違いはありますが、いずれも「分割での購入」「対象機種の購入」「端末の返却」を条件に、機種代金の最大24回分または残価額の支払いが不要になるプログラムです。各プログラムの違いを以下の表にまとめました。
docomo | au | SoftBank | Rakuten | ||
---|---|---|---|---|---|
プログラム | いつでもカエドキ プログラム+ |
スマホトクする プログラム |
新トクするサポート | 買い替え超トクプログラム | |
支払い不要額 |
|
残価分 | 最大24回分 | 最大半額分 | |
加入条件 | 回線契約 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
分割回数 | 24回 | 24回 | 48回 | 48回 | |
支払い方法 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 楽天カード | |
特典条件 | 買い替え | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
端末の返却 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
返却時期 | いつでも | 13〜25ヶ月目まで | 25ヶ月目〜48ヶ月目 | 25ヶ月目〜48ヶ月目 |
ドコモの毎年買い替えでもおトクな「いつでもカエドキプログラム+」
数年前はスマホの機種代金を分割して支払い、次の買い替えの時にスマホを下取りに出して新機種を安く購入していました。
しかし、機種代金が高額になった現在はスマホの購入時に設定されている将来のスマホの価格ーーいわゆる“残価額”を機種代金から差し引いて毎月の支払額を抑える構造になっています。
ドコモの「いつでもカエドキプログラム+」も同じ構造の端末購入サポートプログラム。他社と異なるのはスマホをスマホを22ヶ月目までに返却することを条件に、残価額に加えて残っている機種代金の支払いも不要になります。
なお、いつでもカエドキプログラム+は、スマホやタブレットの故障・水濡れ・盗難・紛失などのトラブルをサポートする「smartあんしん補償」への加入が必要。さらに、22ヶ月目までに返却する場合は早期利用料が必要です。
例えば、機種代金が211,000円で残価額が96,000円の場合、機種代金から残価額を差し引いた115,000円を23回分割(5,000円/月)で支払います。
1年後の12ヶ月目にスマホを返却する場合は、残価額の96,000円に加えて残り11ヶ月分の55,000円の支払いが不要になるため、負担金は60,000円。ここに機種によって異なる早期利用料とsmartあんしん補償の月額料金が加わります。
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
auの残価設定型「スマホトクするプログラム」
auの「スマホトクするプログラム」は、購入したスマホの2年後の買い取り予測価格である残価額を機種代金から差し引いた金額を24回に分割して支払うことで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入サポートプログラムです。
購入したスマートフォンを13〜25ヶ月目までに端末を返却すると、残価額の支払いが不要になります。
端末を返却せず25ヶ月目以降も利用を続ける場合は、残価分を一括で精算するか、再度24回に分割した金額を支払うことが可能。分割を選択した場合は、途中で端末を返却すると残額の支払いが不要になります。
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
ソフトバンクの最大半額「新トクするサポート」
ソフトバンクの「新トクするサポート」は、iPhone 15シリーズなどの対象機種を48回の分割で購入することで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入サポートプログラムです。
購入したスマートフォンを24ヶ月目〜48ヶ月目に購入した端末を返却すると、最大24回分の機種代金の支払いが不要になります。
また、2年を待たずに新機種に買い換えたい場合は、「1年くりあげオプション」を利用することで購入したスマホを13ヶ月目から返却できます。機種代金を24回目まで支払ったあと、25回目以降の支払いが不要になります。
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
楽天モバイルの最大半額「買い替え超トクプログラム」
楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」は、iPhone 15シリーズなどの対象機種を48回の分割で購入して楽天カードで支払うことで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入サポートプログラムです。
24回の支払い後に購入したスマートフォンを返却すると最大半額が不要になります。なお、返却の際には事務手数料3,300円が必要です。
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
月額料金を比較(割引・下取り込み)
最後にキャリアによって異なる料金プランや下取り、割引を考慮してiPhone 15シリーズの月額料金を比較します。シミュレーションする料金プランなどの条件は以下のとおり。
料金プラン案
プラン内容 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
---|---|---|---|---|
購入機種 | iPhone 15 (128GB) | |||
下取り機種 | iPhone 12 (128GB) | |||
料金プラン | eximo | 使い放題MAX 5G | メリハリ無制限 | Rakuten最強プラン |
データ容量 | 無制限 | 無制限 ※テザリングなど合計30GBまで |
無制限 ※テザリングなど合計30GBまで |
無制限 |
オプション |
|
|
|
|
割引 |
|
|
|
ー |
料金比較結果
上記の条件をもとに、機種変更時の月額料金を計算した結果(9月15日時点の下取り額)は以下のとおり。基本プランの安い楽天モバイルでは、他社よりも月額2,000円以上安い結果になりました。
なお、機種代金は初回の支払いのみ表示されている料金より数十円高くなる場合があります。
機種変更 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 3,285円/月 (149,490円) |
2,880円/月 (145,640円) |
3,110円/月 (145,440円) |
2,933円/月 (140,800円) |
下取り | 35,000円相当 | 33,000円相当 |
|
35,590円相当 |
基本プラン | 7,315円/月 | 7,238円/月 | 7,238円/月 | 3,278円/月 |
オプション | 5分通話無料オプション 880円/月 |
通話定額ライト2 880円/月 |
準定額オプション 880円/月 |
15分(標準)通話かけ放題 1,100円/月 |
割引 | みんなドコモ割 -1,100円/月 dカードお支払い割 -187円/月 |
家族割プラス -1,100円 au PAY カードお支払い割 -110円/月 |
新みんな家族割 -1,210円/月 |
ー |
月々の支払額 | 10,193円/月 | 9,788円/月 | 10,018円/月 | 7,311円/月 |
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。
Apple公式サイトでおトクに購入する裏ワザ
Apple公式サイトや公式アプリで購入する場合は、そのまま買うのではなくAppleギフトカードを利用するのがおすすめです。
Appleギフトカードは、App StoreやiTunesでアプリや音楽が買えるだけでなく、Apple Storeで販売されているiPhoneやApple Watch、iPad、Mac、AirPods、各種アクセサリにも使用できるプリペイドカード。
楽天市場から購入すると楽天ポイントが還元されるのでお得に購入できます。ポイントの還元率は通常1%ですが、楽天のサービスを使えば使うほど多くのポイントを獲得できるSPU(スーパーポイントアップ)の対象。
例えば、楽天モバイルユーザーは最大+3倍、楽天カード利用の買い物で最大+2倍、楽天銀行および楽天カード利用で+0.5倍という形で還元率が積み上がっていきます。
なお、ポイント付与には上限があります。還元率や上限額は公式サイトから確認しましょう。
Appleギフトカードはいくらでも購入できるわけではなく、初回購入~45日は1万円まで、46日以降は1万円以上(詳細非公表ながら上限あり。15日前後でリセット)といった購入制限があります。
支払い方法はクレジットカード決済のみ。ポイントを利用して購入することも可能ですが、1円以上のクレジットカード決済が必要です。
購入したAppleギフトカードは楽天市場のログインに使用するメールアドレス宛に「コード配信メール」が届くため、Apple公式サイト等からコードを入力するとApple IDの残高にチャージされてiPhone等の購入で利用できます。
Apple Storeで安く購入する裏ワザ
裏技としてApple Storeでキャリア契約するという方法もあります。
この裏ワザを利用すると端末価格はキャリアよりも安いApple Store価格で購入が可能。さらに8,800円の割引が適用されます。
ポイントの使用(分割支払いのみ)、購入サポートプログラムの使用など、ショップで使えるものには基本的に対応していますが、ドコモの公式サイトで案内されているようにApple Storeは「いつでもカエドキプログラム+」の申し込み・利用ともに対応していません。
もう1つの注意点はApple Storeで直接契約する必要があるということ。Apple公式サイトや公式アプリでの購入は割引対象外です。なお、楽天モバイルのキャリア契約はできません。
なお、新規契約・契約変更・機種変更・のりかえで3,850円の事務手数料がかかります。これらの事務手数料はドコモオンラインショップは無料、ソフトバンクオンラインショップはウェブから申し込み+自宅受け取りで無料です。
Apple公式サイトでの購入は楽天ポイントが還元されるAppleギフトカードの利用がおすすめです。