日本版 「Zenfone 3 / 3 Deluxe」のデザイン・スペック比較表
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。
2019/04/24 20:42

ASUSが日本向けのZenfone 3 / 3 Deluxeを発表しました。10月7日より順次発売されます。
Zenfone 3シリーズではボディがフルメタルまたはガラスボディに変わったことが大きな特徴、もちろんスペックも大幅に進化を遂げています。
Zenfone 3 / 3 Deluxeの3機種のスペックを比較する一覧表を作りました。
Zenfone 3 / 3 Deluxe デザイン比較
Zenfone 3



サファイアブラック



ホワイトパール
Zenfone 3は、2.5Dのゴリラガラスをまとったガラスボディを採用。これまでのプラスチックから高級感のあるボディに進化しています。
Zenfone 3 Deluxe



ゴールド



シルバー
Zenfone 3 Deluxeは、フルメタルボディを採用。メタルボディでは樹脂製のアンテナ目立ちますが、世界で初めてアンテナラインの見えないデザインを採用しています。
Zenfone 3 / 3 Deluxe スペック比較表
Zenfone 3ZE520KL | Zenfone 3 DeluxeZS550KL | Zenfone 3 DeluxeZS570KL | |
---|---|---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow | ||
サイズ | 152.59 x 77.38 x 7.69mm | 151.45 × 76.7 × 4.2〜7.8mm | 156.40 × 77.4 × 4.2〜7.5mm |
重さ | 144g | 160g | 172g |
ディスプレイ | 5.2インチフルHD(1,920×1,080ピクセル)IPS液晶ゴリラガラス3 | 5.5インチフルHD(1,920×1,080ピクセル)IPS液晶ゴリラガラス3 | 5.7インチフルHD(1,920×1,080ピクセル)AMOLEDゴリラガラス4 |
プロセッサ | 2.0GHzオクタコアSnapdragon 625Adreno 506 | 2.0GHzオクタコアSnapdragon 625Adreno 506 | 2.4GHzクアッドコアSnapdragon 821Adreno 530 |
メモリ | 3GBLPDDR3 | 4GBLPDDR3 | 6GBLPDDR4 |
ストレージ | 32GB | 64GB | 256GB |
カメラ | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 2,300万画素 |
F値2.06層巨大レンズ0.03秒レーザーAF32秒長時間露光4軸光学手ブレ補正デュアルLED | |||
フロントカメラ | 約800万画素F値2.0 | ||
バッテリー | 2,650mAh | 3,000mAh | 3,000mAh |
Wi-Fi時間 | 15時間 | 15時間 | 13.8時間 |
2G/3G/4G時間 | 15.4時間 | 15.8時間 | 13.8時間 |
通話時間 | 3G:約1,637分au VoLTE:約1,134分 | 3G:約1,860分au VoLTE:約1,758分 | 3G:約1,800分 |
待受時間 | 3G:約434時間au VoLTE:約493.6時間 | 3G:約407時間au VoLTE:約475時間 | 3G:約389時間LTE:約370時間 |
急速充電 | × | ○ | |
USB-C | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
microSD | 最大128GB | 最大2TB | 最大2TB |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
SIMカード | デュアルSIMSIM1:2G/3G/4G(micro)SIM2:2G/3G/4G(nano)同時待ち受け・同時利用可nanoSIM・microSD同時利用不可 | ||
指紋認証 | ○ | ||
au VoLTE | ○ | × | |
通信機能 | [FDD]1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 [TD]38/39/40/41 [3G]1/2/5/6/8/19 [2G]850/900/1,800/1,900MHz 2CA | [FDD]1/2/3/4/5/7/8/12/1718/19/20/26/28 [TD]38/39/40/41 [3G]1/2/4/5/6/8/19 [2G]850/900/1,800/1,900MHz 2CA / 3CA | [FDD]1/2/3/4/5/7/8/12/1718/19/20/26/28/29/30 [TD]38/39/40/41 [3G]1/2/4/5/6/8/19 [CDMA-2000]BC0 [2G]850/900/1,800/1,900MHz 2CA / 3CA |
- Zenfone 3 / 3 Deluxe 日本発売日は10月7日から、価格39,800円〜で発売
- ZenFone 3 / Deluxe / Ultra登場。価格は249ドルから、6GB RAM/ガラスボディ/指紋認証など
- ZenFone 3 Deluxe | スマートフォン | ASUS 日本
- ZenFone 3 (ZE520KL) | スマートフォン | ASUS 日本
ZenUI Launcher – 高速&スマート
無料
Google Play