11月7日(水)に発売される新しいiPad Proの販売価格がドコモ・au・ソフトバンクから発表されて3社出そろった。
予約はドコモが11月1日午前10時から全国のiPad取扱店およびドコモホームページで、auはauオンラインショップで午前9時から、auショップでは開店時間に応じて。ソフトバンクはオンラインショップで午前9時から、ソフトバンクショップでの予約は開店時間に応じて開始する。
この記事では新しいiPad Proの価格にどれぐらいの違いがあるのか、最も安く購入できるキャリアはどこなのか、Appleが販売するSIMフリーモデルも合わせて比較している。
docomo
ドコモ版の新しいiPad ProはWi-Fi+Cellularモデルが発売される。
端末価格は11インチモデルが115,344円〜204,768円。12.9インチモデルが139,320円〜181,440円。毎月の料金に割引を適用する月々サポートはストレージに応じて異なり、容量が大きいほど割引額も高い。
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,015円 (115,344円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,804円 (133,488円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,846円 (157,464円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,903円 (204,768円) |
割引サポート | -2,079円 (-49,896円) | -2,106円 (-50,544円) | -2,187円 (-52,488円) | -2,295円 (-55,080円) |
実質支払額 | 初月: -2,079円 2ヶ月目〜: 2,936円 (65,448円) | 初月: -2,106円 2ヶ月目〜: 3,698円 (82,944円) | 初月: -2,187円 2ヶ月目〜: 4,659円 (104,976円) | 初月: -2,295円 2ヶ月目〜: 6,608円 (149,688円) |
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,057円 (139,320円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,846円 (157,464円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,889円 (181,440円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 9,945円 (228,744円) |
割引サポート | -2,160円 (-51,840円) | -2,187円 (-52,488円) | -2,241円 (-53,784円) | -2,376円 (-57,024円) |
実質支払額 | 初月: -2,160円 2ヶ月目〜: 3,897円 (87,480円) | 初月: -2,187円 2ヶ月目〜: 4,659円 (104,976円) | 初月: -2,241円 2ヶ月目〜: 5,648円 (127,656円) | 初月: -2,376円 2ヶ月目〜: 7,569円 (171,720円) |
au
au版の新しいiPad ProもWi-Fi+Cellularモデルになる。
端末価格は11インチモデルが120,600円〜204,840円。12.9インチモデルが142,920円〜227,160円。毎月の料金に割引を適用する毎月割は利用体系によって異なり、タブレット単体で利用する場合は69,120円。auスマホとセットで利用する場合は47,340円に設定されている。
auスマホとセットで利用する場合はキャンペーンおよび割引特典がある。
タブレットプラン ds(3年契約)/(3年契約/L)またはタブレットプランcp(2GB・3年契約)に加入する場合は「ぐっとiPadおトク割」が適用され、端末価格から16,200円が割引される。
また、タブレットプラン ds(3年契約)/(3年契約/L)またはタブレットプラン cp(2GB・3年契約)に加入して購入した月末時点でセットで使用するスマートフォンが「auフラットプラン25 Netflixパック」に加入しているか、購入時にビデオパス見放題プランまたはブックパス読み放題プランに加入すると端末価格から5,400円が割引される。
タブレット単体で利用する
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,243円 (120,600円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,995円 (137,880円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,965円 (160,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,906円 (204,840円) |
割引サポート | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) |
実質支払額 | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 2,363円 (51,480円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 3,115円 (68,760円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 4,085円 (91,080円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 6,026円 (135,720円) |
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,214円 (142,920円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,965円 (160,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,936円 (182,520円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 9,877円 (227,160円) |
割引サポート | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) | -2,880円 (-69,120円) |
実質支払額 | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 3,334円 (73,800円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 4,085円 (91,080円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 5,056円 (113,400円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 6,997円 (158,040円) |
auスマホとセットで利用する
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 4,304円 (99,000円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,056円 (116,280円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,026円 (138,600円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,967円 (183,240円) |
割引サポート | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) |
実質支払額 | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 2,332円 (51,660円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 3,083円 (68,940円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 4,054円 (91,260円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 5,994円 (135,900円) |
「ぐっとiPadおトク割」と「Netflixプランでタブレット割」適用時
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,275円 (121,320円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,026円 (138,600円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,997円 (160,920円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,937円 (205,560円) |
割引サポート | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) | -1,973円 (-47,340円) |
実質支払額 | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 3,302円 (73,980円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 4,054円 (91,260円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 5,024円 (113,580円) | 初月: -1,973円 2ヶ月目〜: 6,965円 (158,220円) |
「ぐっとiPadおトク割」と「Netflixプランでタブレット割」適用時
SoftBank
ソフトバンクからはWi-Fi+CellularモデルとWi-Fiモデルが販売される。
Wi-Fi+Cellularモデルの端末価格は11インチモデルが115,200円〜204,480円、12.9インチモデルが138,960円〜228,240円。毎月の料金に割引を適用する月月割はストレージに応じて異なり、容量が大きいほど割引額も高い。
Wi-Fiモデルの端末価格は11インチモデルが96,984円〜186,624円、12.9インチモデルが120,744円〜210,384円でApple公式サイトと同額。
Wi-Fi+Cellularモデル
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,009円 (115,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,791円 (133,200円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,824円 (156,960円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,890円 (204,480円) |
割引サポート | -2,730円 (-65,520円) | -2,760円 (-66,240円) | -2,820円 (-67,680円) | -2,940円 (-70,560円) |
実質支払額 | 初月: -2,730円 2ヶ月目〜: 2,279円 (49,680円) | 初月: -2,760円 2ヶ月目〜: 3,031円 (66,960円) | 初月: -2,820円 2ヶ月目〜: 4,004円 (89,280円) | 初月: -2,940円 2ヶ月目〜: 5,950円 (133,920円) |
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,042円 (138,960円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,824円 (156,960円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,857円 (180,720円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 9,923円 (228,240円) |
割引サポート | -2,790円 (-66,960円) | -2,820円 (-67,680円) | -2,880円 (-69,120円) | -3,000円 (-72,000円) |
実質支払額 | 初月: -2,790円 2ヶ月目〜: 3,252円 (72,000円) | 初月: -2,820円 2ヶ月目〜: 4,004円 (89,280円) | 初月: -2,880円 2ヶ月目〜: 4,977円 (111,600円) | 初月: -3,000円 2ヶ月目〜: 6,923円 (156,240円) |
Apple
AppleからはSIMロックフリーのWi-Fi+CellularモデルとWi-Fiモデルが販売される。
Wi-Fi+Cellularモデルの販売価格は115,344円〜204,984円、12.9インチモデルが139,104円〜228,744円。Wi-Fiモデルの販売価格は11インチモデルが96,984円〜186,624円、12.9インチモデルが120,744円〜210,384円。
Wi-Fi+Cellularモデル
11インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,015円 (115,344円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 5,813円 (133,704円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,846円 (157,464円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 8,912円 (204,984円) |
12.9インチ、iPad Pro
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
端末価格 | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,048円 (139,104円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 6,846円 (157,464円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 7,879円 (181,224円) | 初月: 円 2ヶ月目〜: 9,945円 (228,744円) |
まとめ: 実質支払額はソフトバンクが最安値
Wi-Fi+Cellular版は11インチモデル、12.9インチモデルともに実質支払額はソフトバンクが最安になった。
忘れてはいけないのが各社が提供している下取りプログラムだ。
現在利用しているiPadを下取りに出すことで端末価格に割引を適用したり、通信料金から割引したり、ポイントで還元を受けることができる。下取り額が概ね最も高額だったのはソフトバンク。
2社に比べてドコモの下取り額はとても安く、他社に比べて半額になっているモデルもある。ただし、下取り額が未発表のモデルもあるため発売日までに下取り額も含めて更新される可能性はある。
docomo | au | SoftBank | ||
---|---|---|---|---|
機種変更 | 新規契約 | |||
12.9インチiPad Pro(第2世代) | ー | 40,000円相当 | 39,960円 | 40,800円 |
10.5インチiPad Pro | ー | 30,000円相当 | 29,700円 | 31,200円 |
iPad(第5世代) | 11,000円 | 19,000円相当 | 17,280円 | 21,600円 |
9.7インチiPad Pro | 19,000円 | 25,000円相当 | 24,840円 | 24,000円 |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | 29,000円 | 35,000円相当 | 34,560円 | 33,600円 |
iPad mini 4 | 11,000円 | 22,000円相当 | 21,600円 | 21,600円 |
iPad Air 2 | 11,000円 | 19,000円相当 | 17,280円 | 19,200円 |
iPad mini 3 | 10,368円 | 18,000円相当 | 17,280円 | 16,800円 |
iPad Air | 9,000円 | 14,500円相当 | 11,880円 | 14,400円 |
iPad mini 2 | 10,368円 | 11,000円相当 | 9,180円 | 9,600円 |
iPad Retina ディスプレイモデル | 4,000円 | 7,500円相当 | 7,020円 | 7,200円 |
iPad mini | 1,000円 | 5,000円相当 | 2,700円 | 4,800円 |
iPad(第3世代) | 2,000円 | ー | 1,080円 | 4,800円 |
iPad 2 | 1,000円 | ー | 1,080円 | 4,800円 |
iPad | 1,000円 | ー | 1,080円 | 2,400円 |
docomo: 下取り額は端末価格から割引
au: (機種変更)au WALLETポイントで還元、(新規契約)機種購入時のみ使えるポイントで還元
ソフトバンク: 下取り額は通信料金から割引(24回の分割割引)
コメントを残す