Google Play Music / Apple Music / LINE MUSIC / AWA / Amazonを比較!音楽配信数が多いのは?
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア「携帯総合研究所」を運営しています。学生時代に開設して今年が16年目。スマートフォンの気になる最新情報をいち早くお届けします。各キャリア・各メーカーの発表会に参加し、取材も行います。SEの経験を活かして料金シミュレーターも開発しています。

ついにApple Musicがスタートしました。今後は、AWA、LINE MUSIC、Google Play Music、Amazon Prime Musicと共に定額制の音楽配信サービスが日本でも普及していきそうです。
ただ、5社もあると一体どれを利用していいのかわからないような状況です。選ぶ要素としては料金などもあるかと思いますが、定額制の音楽配信サービスで最も重要なのは配信楽曲数です。
というわけで、邦楽の配信楽曲が充実している定額制の音楽配信サービスを調査してみました。
Apple Music / LINE MUSIC / AWA / Amazon Prime Musicの配信楽曲数は「数百万曲」
Apple Music、LINE MUSIC、AWAともに配信楽曲数は「数百万曲」とされています。Amazon Prime Musicについては、100万曲とアナウンスされています。
ただ、配信楽曲数には誰が聴くんだよ的なオルゴールなんかも含まれるわけで、ホントに聴きたい曲がどれだけ配信されているのかが知りたいわけです。
今回はオリコンが2万人を対象に実施した「2015年の好きなアーティストランキング」のトップ20にランクインしたアーティスの楽曲が配信されているかどうかを調査してみました。
オリコンの「好きなアーティストランキング」で配信楽曲数を比較!
| Google PlayMusic | AppleMusic | LINEMUSIC | AWA | AmazonPrime Music | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嵐 | × | × | × | × | × |
| Mr.Children | × | × | × | × | × |
| いきものがかり | × | × | ○ | ○ | × |
| B’z | × | × | × | × | × |
| 宇多田ヒカル | 1曲 | 1曲 | × | × | × |
| ゆず | ○ | × | ○ | × | × |
| aiko | × | × | × | × | × |
| DREAMS COME TRUE | 2曲 | 1曲 | 1曲 | 1曲 | × |
| BUMP OF CHICKEN | × | × | × | × | × |
| SMAP | × | × | × | × | × |
| スピッツ | 1曲 | × | 1曲 | 1曲 | × |
| サザンオールスターズ | × | × | × | × | × |
| 福山雅治 | × | × | × | × | × |
| 西野カナ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 安室奈美恵 | 1曲 | 1曲 | × | 1曲 | × |
| AKB48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| miwa | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Perfume | × | × | × | × | × |
| コブクロ | × | × | × | × | × |
| きゃりーぱみゅぱみゅ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 合計 | 9組 | 7組 | 8組 | 8組 | 1組 |
※10曲以上配信されている場合は「○」と記載しています。オルゴールや他アーティストによるカバーはカウントしていません。
+80組のアーティストで配信楽曲数を比較!
さすがにこれでは比較にならないので適当にピックアップして調査・比較してみました。
| Google PlayMusic | AppleMusic | LINEMUSIC | AWA | AmazonPrime Music | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| AI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aqua Timez | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| BENI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BoA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BEGIN | 1曲 | 1曲 | 1曲 | 1曲 | × |
| CHEMISTRY | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Def Tech | × | ○ | × | × | × |
| DEEN | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| E-girls | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ET-KING | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Every Little Thing | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| EXILE | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| FUNKY MONKEY BABYS | × | × | × | × | × |
| flumpool | × | × | × | × | × |
| GACKT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GLAY | × | ○ | ○ | × | △ |
| globe | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| GReeeeN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JAM Project | × | × | × | × | × |
| JUDY AND MARY | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| JUJU | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| KICK THE CAN CREW | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| L’Arc~en~Ciel | × | × | × | × | × |
| ORANGE RANGE | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| RIP SLYME | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| SCANDAL | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| SEAMO | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| SEKAI NO OWARI | × | × | × | × | × |
| SOUL’d OUT | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Superfly | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| THE BLUE HEARTS | × | × | × | × | × |
| THE BOOM | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| THE YELLOW MONKEY | × | × | × | × | × |
| TOKIO | × | × | × | × | × |
| T.M.Revolution | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| UVERworld | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| X JAPAN | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| YUI | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| YUKI | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ZARD | × | × | × | × | × |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 175R | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 藍井エイル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 綾香 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アンジェラ・アキ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 家入レオ | × | × | × | × | × |
| 伊藤由奈 | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ウルフルズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大塚愛 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| エレファントカシマシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| かりゆし58 | 1曲 | ○ | ○ | ○ | × |
| 関ジャニ∞ | × | × | × | × | × |
| 木村カエラ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 銀杏BOYZ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| クレイジーケンバンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 桑田佳祐 | × | × | × | × | × |
| ケツメイシ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 斉藤和義 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| サカナクション | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 三代目JSoulBrothers | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 椎名林檎 | × | × | × | × | × |
| 柴咲コウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 少女時代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 湘南乃風 | 1曲 | 1曲 | 1曲 | 1曲 | × |
| スガシカオ | ○ | ○ | ○ | 8曲 | × |
| スキマスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| チャットモンチー | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 東方神起 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 中島美嘉 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ナオト・インティライミ | × | 1曲 | × | × | × |
| 乃木坂46 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 浜崎あゆみ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ポルノグラフィティ | × | × | × | × | × |
| 槇原敬之 | × | × | ○ | ○ | × |
| ももいろクローバーZ | 2曲 | × | 2曲 | ○ | 2曲 |
| モンゴル800 | 1曲 | ○ | × | 1曲 | × |
| モーニング娘。 | × | × | × | × | × |
| 合計 | 60組 | 63組 | 61組 | 58組 | 13組 |
※10曲以上配信されている場合は「○」と記載しています。オルゴールや他アーティストによるカバーはカウントしていません。
結果:Apple Musicがソニー・ミュージックの楽曲配信で4サービス横並びに
ということで、人気のアーティスト20組とランダムにピックアップしたアーティスト80組の合計100組で調査してみました。
アーティストが所属するレーベルの方針で各サービスに楽曲が配信されるか決まりますが、Apple Musicは参加レーベルを明らかにしていないものの、調査した結果ではGoogle MusicやLINE MUSIC、AWAより若干多くなっていました。
サービス開始当初は、国内最大手のソニー・ミュージックエンタテインメントとJVCケンウッド・ビクターエンタテインメントがApple Musicに楽曲を提供せず、レーベル数だけでなく、楽曲数としてもかなり少ない印象でしたが、徐々に追加されてついに4サービスが横並びとなりました。
ただ、日本国内でサービスがスタートしたばかりのAmazon Prime Musicの邦楽ラインナップはまだまだといったところ。UNIVERSAL MUSICに所属するアーティストを取り扱っていて、それ以外はカラオケやオルゴールがほとんどでした。
ちなみに、レーベル内に自分のプライベートレーベルを持つ木村カエラなんかはビクター所属ですが、他の2サービスに比べてApple Musicにかなり大くの楽曲を配信していました。アーティストによってそんな例外もあるので、無料期間を上手く使って自分の好きなアーティストがどこを優遇しているのか調べると良いかもしれません。
というわけで、とにかく邦楽を聴きたい!というのであれば、現在はApple Music、Google Music、LINE MUSIC、AWAの4サービスは大差ありません。Amazon Prime Musicは邦楽のラインナップがかなり少ないです。自分の好きなアーティストがどちらのサービスに配信してるのかは上の比較表を参考にしてくださいませ。


















